Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 8
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr
MB: 01388428
OIB: 64899829392
Lista zahtjeva
Lista neisplaćenih zahtjeva za dodjelu obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Redni broj ovlaštenika naknade Klasa predmeta FNOI  Ur.broj zahtjeva  Datum pravomoćnosti  Datum zahtjeva  Isplata 
15.233 UP/I 943-06/11-15/07 15-2012-09 12.8.2011 9.10.2012 neisplaćen - nije otvoren račun - skrbništvo
15.323 UP/I 943-06/01-21/491 15-2012-38 17.9.2009 31.10.2012 neisplaćen - nije otvoren račun - ispravak punomoći
15.511 UP/I 943-06/07-19/30 15-2012-16 8.3.2011 14.12.2012 neisplaćen - nije otvoren račun - skrbništvo
15.564 UP/I 943-06/04-19/53 15-2013-34 2.12.2010 2.1.2013 neisplaćen - izmjena rješenja
15.667 UP/I 943-06/12-17/170 15-2013-06 24.12.2012 30.1.2013 neisplaćen - obnova postupka
15.824 UP/I 943-06/12-17/165 15-2013-06 27.12.2012 13.3.2013 neisplaćen - nije otvoren račun - skrbništvo
15.840 UP/I 943-06/06-17/25 15-2013-25 15.11.2008 18.3.2013 neisplaćen - nije otvoren račun - skrbništvo
15.848 UP/I 943-06/12-17/184 15-2013-10 9.1.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.849 UP/I 943-06/12-17/184 15-2013-11 9.1.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.850 UP/I 943-06/06-21/101 15-2013-24 19.1.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.851 UP/I 943-06/06-21/101 15-2013-25 19.1.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.852 UP/I 943-06/12-17/184 15-2013-12 8.2.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.853 UP/I 943-06/99-01/03 15-2013-19 22.2.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.854 UP/I 943-06/12-16/35 15-2013-20 25.2.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.855 UP/I 943-06/13-19/02 15-2013-08 1.3.2013 20.3.2013 neisplaćen
15.856 UP/I 943-06/02-20/31 15-2013-12 30.1.2012 21.3.2013 neisplaćen
15.857 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-07 7.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.858 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-08 7.2.2013. 21.3.2013 neisplaćen
15.859 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-09 7.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.860 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-10 7.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.861 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-11 7.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.862 UP/I 943-06/10-13/08 15-2013-12 7.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.863 UP/I 943-06/08-14/17 15-2013-13 23.2.2013 21.3.2013 neisplaćen
15.864 UP/I 943-06/02-21/128 15-2013-32 4.4.2012 22.3.2013 neisplaćen
15.865 UP/I 943-06/03-14/07 15-2013-21 18.2.2013 22.3.2013 neisplaćen
15.866 UP/I 943-06/00-21/287 15-2013-61 7.9.2011 25.3.2013 neisplaćen
15.867 UP/I 943-06/02-21/128 15-2013-33 4.4.2012 25.3.2013 neisplaćen
15.868 UP/I 943-06/07-21/135 15-2013-22 16.11.2012 25.3.2013 neisplaćen
15.869 UP/I 943-06/02-21/119 15-2013-19 13.12.2012 25.3.2013 neisplaćen
15.870 UP/I 943-06/06-14/61 15-2013-21 20.2.2013 25.3.2013 neisplaćen
15.871 UP/I 943-06/12-16/0035 15-2013-22 25.2.2013 25.3.2013 neisplaćen
15.872 UP/I 943-06/12-17/30 15-2013-14 12.2.2013 26.3.2013 neisplaćen
15.873 UP/I 943-06/12-17/30 15-2013-14 12.2.2013 26.3.2013 neisplaćen
15.874 UP/I 943-06/09-05/03 15-2013-13 6.3.2013 26.3.2013 neisplaćen
15875 UP/I 943-06/12-19/03 15-2013-19 15.2.2013 27.3.2013 neisplaćen
15.876 UP/I 943-06/12-19/03 15-2013-20 15.2.2013 27.3.2013 neisplaćen
15.877 UP/I 943-06/05-19/39 15-2013-67 5.10.2011 28.3.2013 neisplaćen
15.878 UP/I 943-06/12-21/49 15-2013-10 26.1.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.879 UP/I 943-06/11-21/17 15-2013-16 27.2.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.880 UP/I 943-06/01-21/266 15-2013-24 2.3.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.881 UP/I 943-06/13-17/05 15-2013-07 4.3.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.882 UP/I 943-06/13-17/05 15-2013-08 4.3.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.883 UP/I 943-06/09-05/03 15-2013-14 6.3.2013 28.3.2013 neisplaćen
15.884 UP/I 943-06/02-21/128 15-2013-34 4.4.2012 29.3.2013 neisplaćen
15.885 UP/I 943-06/06-17/67 15-2013-11 8.11.2012 29.3.2013 neisplaćen
15.886 UP/I 943-06/05-17/25 15-2013-10 24.5.2011 2.4.2013 neisplaćen
15.887 UP/I 943-06/11-04/09 22-2013-10 23.10.2012 2.4.2013 neisplaćen
15.888 UP/I 943-06/12-17/181 15-2013-04 7.1.2013 2.4.2013 neisplaćen
15.889 UP/I 943-06/12-17/181 15-2013-05 7.1.2013 2.4.2013 neisplaćen
15.890 UP/I 943-06/09-21/46 15-2013-57 23.2.2013 2.4.2013 neisplaćen
15.891 UP/I 943-06/13-17/06 15-2013-10 1.2.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.892 UP/I 943-06/12-21/23 15-2013-13 1.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.893 UP/I 943-06/04-21/72 15-2013-16 1.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.894 UP/I 943-06/04-21/72 15-2013-17 1.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.895 UP/I 943-06/01-21/266 15-2013-25 2.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.896 UP/I 943-06/09-04/12 15-2013-14 13.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.897 UP/I 943-06/01-07/14 15-2013-25 14.3.2013 3.4.2013 neisplaćen
15.898 UP/I 943-06/08-19/10 15-2013-10 29.11.2012 4.4.2013 neisplaćen
15.899 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-10 18.3.2013 4.4.2013 neisplaćen
15.900 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-11 18.3.2013 4.4.2013 neisplaćen
15.901 UP/I 943-06/12-21/23 15-2013-14 1.3.2013. 5.4.2013 neisplaćen
15.902 UP/I 943-06/13-14/09 15-2013-05 14.3.2013 5.4.2013 neisplaćen
15.903 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-12 18.3.2013 5.4.2013 neisplaćen
15.904 UP/I 943-06/10-21/103 15-2013-37 14.3.2013 5.4.2013 neisplaćen
15.905 UP/I 943-06/11-17/81 15-2013-16 17.2.2012 8.4.2013 neisplaćen
15.906 UP/I 943-06/12-21/65 251-2013-16 3.11.2012 8.4.2013 neisplaćen
15.907 UP/I 943-06/04-21/108 15-2013-47 12.1.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.908 UP/I 943-06/04-04/02 15-2013-40 4.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.909 UP/I 943-06/13-13/08 15-2013-06 15.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.910 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-13 18.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.911 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-14 18.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.912 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-15 18.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.913 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-17 18.3.2013 8.4.2013 neisplaćen
15.914 UP/I 943-06/05-08/62 15-2013-06 2.8.2005 9.4.2013 neisplaćen
15.915 UP/I 943-06/00-21/58 15-2013-27 28.7.2011 9.4.2013 neisplaćen
15.916 UP/I 943-06/12-17/128 15-2013-40 10.10.2012 9.4.2013 neisplaćen
15.917 UP/I 943-06/12-17/128 15-2013-43 10.10.2012 9.4.2013 neisplaćen
15.918 UP/I 943-06/12-08/10 15-2013-07 6.2.2013 9.4.2013 neisplaćen
15.919 UP/I 943-06/04-04/02 15-2013-41 4.3.2013 9.4.2013 neisplaćen
15.920 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-18 18.3.2013 9.4.2013 neisplaćen
15.921 UP/I 943-06/12-17/184 15-2013-13 8.2.2013 10.4.2013 neisplaćen
15.922 UP/I 943-06/13-19/02 15-2013-11 1.3.2013 10.4.2013 neisplaćen
15.923 UP/I 943-06/09-04/12 15-2013-15 13.3.2013 10.4.2013 neisplaćen
15.924 UP/I 943-06/02-21/263 15-2013-23 27.3.2013 10.4.2013 neisplaćen
15.925 UP/I 943-06/12-19/21 15-2013-10 1.3.2013 11.4.2013 neisplaćen
15.926 UP/I 943-06/04-04/02 15-2013-42 4.3.2013 12.4.2013 neisplaćen
15.927 UP/I 943-06/13-08/02 15-2013-09 11.3.2013 12.4.2013 neisplaćen
15.928 UP/I 943-06/03-03/19 15-2013-20 15.3.2013 12.4.2013 neisplaćen
15.929 UP/I 943-06/12-17/36 15-2013-10 1.3.2012 15.4.2013 neisplaćen
15.930 UP/I 943-06/07-21/128 15-2013-24 4.3.2013 15.4.2013 neisplaćen
15.931 UP/I 943-06/06-04/14 15-2013-10 29.6.2006 16.4.2013 neisplaćen
15.932 UP/I 943-06/12-16/31 15-2013-10 29.3.2013 16.4.2013 neisplaćen
15.933 UP/I 943-06/04-01/19 15-2013-28 2.4.2013 16.4.2013 neisplaćen
15.934 UP/I 943-06/08-15/01 15-2013-12 25.6.2010 17.4.2013 neisplaćen
15.935 UP/I 943-06/12-08/10 15-2013-8 6.2.2013 18.4.2013 neisplaćen
15.936 UP/I 943-06/13-17/14 15-2013-4 28.2.2013 18.4.2013 neisplaćen
15.937 UP/I 943-06/08-14/06 15-2013-9 16.3.2013 18.4.2013 neisplaćen
15.938 UP/I 943-06/12-18/03 15-2013-8 20.3.2013 18.4.2013 neisplaćen
15.939 UP/I 943-06/13-19/03 15-2013-10 26.3.2013 18.4.2013 neisplaćen
15.940 UP/I 943-06/08-21/50 15-2013-49 4.11.2011 19.4.2013 neisplaćen
15.941 UP/I 943-06/06-21/06 15-2013-12 13.3.2013 19.4.2013 neisplaćen
15.942 UP/I 943-06/13-16/02 15-2013-8 18.3.2013 19.4.2013 neisplaćen
15.943 UP/I 943-06/06-14/27 15-2013-8 27.3.2013 19.4.2013 neisplaćen
15.944 UP/I 943-06/11-16/32 15-2013-14 20.2.2013 22.4.2013 neisplaćen
15.945 UP/I 943-06/13-14/02 15-2013-08 6.3.2013 22.4.2013 neisplaćen
15.946 UP/I 943-06/12-16/35 15-2013-28 29.3.2013 22.4.2013 neisplaćen
15.947 UP/I 943-06/13-16/07 15-2013-04 8.4.2013 22.4.2013 neisplaćen
15.948 UP/I 943-06/04-17/03 15-2013-23 26.6.2012 23.4.2013 neisplaćen
15.949 UP/I 943-06/12-17/188 15-2013-05 24.1.2013 23.4.2013 neisplaćen
15.950 UP/I 943-06/04-14/19 15-2013-29 3.4.2013 23.4.2013 neisplaćen
15.951 UP/I 943-06/10-21/100 15-2013-13 25.10.2012 24.4.2013 neisplaćen
15.952 UP/I 943-06/03-14/86 15-2013-12 10.12.2012 24.4.2013 neisplaćen
15.953 UP/I 943-06/06-14/16 15-2013-10 11.12.2012 24.4.2013 neisplaćen
15.954 UP/I 943-06/03-14/103 15-2013-28 8.3.2013 24.4.2013 neisplaćen
15.955 UP/I 943-06/03-14/103 15-2013-29 8.3.2013 24.4.2013 neisplaćen
15.956 UP/I 943-06/13-18/04 15-2013-05 20.3.2013 24.4.2013 neisplaćen
15.957 UP/I 943-06/13-18/04 15-2013-06 20.3.2013 24.4.2013 neisplaćen
15.958 UP/I 943-06/11-11/03 15-2013-10 28.3.2013 24.4.2013 neisplaćen
15.959 UP/I 943-06/09-17/07 15-2013-13 12.2.2009 25.4.2013 neisplaćen
15.960 UP/I 943-06/13-17/19 15-2013-05 28.3.2013 25.4.2013 neisplaćen
15.961 UP/I 943-06/08-12/07 15-2013-31 9.4.2013 25.4.2013 neisplaćen
15.962 UP/I 943-06/12-21/49 15-2013-14 26.1.2013 26.4.2013 neisplaćen
15.963 UP/I 943-06/07-14/16 15-2013-24 25.2.2013 26.4.2013 neisplaćen
15.964 UP/I 943-06/07-14/16 15-2013-25 25.2.2013 26.4.2013 neisplaćen
15.965 UP/I 943-06/11-21/04 15-2013-14 18.3.2013 26.4.2013 neisplaćen
15.966 UP/I 943-06/05-21/48 15-2013-13 4.12.2012 29.4.2013 neisplaćen
15.967 UP/I 943-06/05-21/48 15-2013-14 4.12.2012 29.4.2013 neisplaćen
15.968 UP/I 943-06/05-21/48 15-2013-15 4.12.2012 29.4.2013 neisplaćen
15.969 UP/I 943-06/13-14/13 15-2013-04 3.4.2013 29.4.2013 neisplaćen
15.970 UP/I 943-06/03-15/03 15-2013-14 24.12.2012 30.4.2013 neisplaćen
15.971 UP/I 943-06/03-14/103 15-2013-30 8.3.2013 30.4.2013 neisplaćen
15.972 UP/I 943-06/05-11/36 15-2013-24 4.4.2013 30.4.2013 neisplaćen
15.973 UP/I 943-06/08-12/07 15-2013-33 9.4.2013 30.4.2013 neisplaćen
15.974 UP/I 943-06/08-21/98 15-2013-11 10.4.2013 30.4.2013 neisplaćen
15.975 UP/I 943-06/12-21/49 15-2013-15 26.1.2013 2.5.2013 neisplaćen
15.976 UP/I 943-06/01-21/413 15-2013-17 18.11.2010 3.5.2013 neisplaćen
15.977 UP/I 943-06/12-21/65 15-2013-19 3.11.2012 3.5.2013 neisplaćen
15.978 UP/I 943-06/12-17/115 15-2013-17 11.12.2012 3.5.2013 neisplaćen
15.979 UP/I 943-06/12-21/82 15-2013-14 12.2.2013 3.5.2013 neisplaćen
15.980 UP/I 943-06/09-21/0046 15-2013-63 23.2.2013 3.5.2013 neisplaćen
15.981 UP/I 943-06/13-14/14 15-2013-4 13.4.2013 3.5.2013 neisplaćen
15.982 UP/I 943-06/13-14/12 15-2013-6 16.4.2013 3.5.2013 neisplaćen
15.983 UP/I 943-06/10-17/52 15-2013-08 31.8.2011 6.5.2013 neisplaćen
15.984 UP/I 943-06/02-21/119 15-2013-22 13.12.2012 6.5.2013 neisplaćen
15.985 UP/I 943-06/09-04/12 15-2013-16 13.3.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.986 UP/I 943-06/09-08/18 15-2013-25 18.3.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.987 UP/I 943-06/04-14/19 15-2013-30 3.4.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.988 UP/I 943-06/06-08/38 15-2013-06 6.4.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.989 UP/I 943-06/08-21/98 15-2013-12 10.4.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.990 UP/I 943-06/11-21/10 15-2013-13 26.4.2013 6.5.2013 neisplaćen
15.991 UP/I 943-06/13-08/03 15-2013-06 20.2.2013 7.5.2013 neisplaćen
15.992 UP/I 943-06/12-21/28 15-2013-12 1.3.2013 7.5.2013 neisplaćen
15.993 UP/I 943-06/08-14/06 15-2013-11 16.3.2013 7.5.2013 neisplaćen
15.994 UP/I 943-06/04-01/19 15-2013-30 2.4.2013 7.5.2013 neisplaćen
15.995 UP/I 943-06/13-08/03 15-2013-06 12.4.2013 7.5.2013 neisplaćen
15.996 UP/I 943-06/12-19/02 15-2013-20 22.3.2013 8.5.2013 neisplaćen
15.997 UP/I 943-06/06-08/38 15-2013-07 6.4.2013 8.5.2013 neisplaćen
15.998 UP/I 943-06/08-21/98 15-2013-13 10.4.2013 8.5.2013 neisplaćen
15.999 UP/I 943-06/12-15/09 15-2013-10 16.4.2013 8.5.2013 neisplaćen
16.000 UP/I 943-06/13-16/08 15-2013-06 12.4.2013 9.5.2013 neisplaćen
16.001 UP/I 943-06/13-16/08 15-2013-07 12.4.2013 9.5.2013 neisplaćen
16.002 UP/I 943-06/13-16/08 15-2013-08 12.4.2013 9.5.2013 neisplaćen
16.003 UP/I 943-06/10-17/04 15-2013-14 29.6.2012 10.5.2013 neisplaćen
16.004 UP/I 943-06/09-21/46 15-2013-64 23.2.2013 10.5.2013 neisplaćen
16.005 UP/I 943-06/09-21/46 15-2013-64 23.2.2013 10.5.2013 neisplaćen
16.006 UP/I 943-06/12-21/72 15-2013-17 25.3.2013 10.5.2013 neisplaćen
16.007 UP/I 943-06/13-16/08 15-2013-09 12.4.2013 10.5.2013 neisplaćen
16.008 UP/I 943-06/12-15/09 15-2013-11 16.4.2013 10.5.2013 neisplaćen



 
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.